Loading...

DWS 2024 Renntag 7


  Fahrer Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Punkte
Renntag 7
P1 P2 P3
1 Timm Schreiber 26 30 30 86 2   1
2 Jasper Diercks 28 26 26 80   1 2
3 Daniel Kahlert 30 24 24 78 1    
4 Nick Braschkies 19 28 28 75   2  
5 Martin Wenski 23 21 23 67      
6 Ralf Manke 22 23 22 67      
7 Rainer Güers 24 22 20 66      
8 Marc Erdmann 21 18 21 60      
9 Björn Gatermann 20 19 19 58      
10 Dennis Bleise 18 20 18 56      
11 Stefan Bergmann 17 17 15 49      
12 Ralf Kempgen 16 15 17 48      
13 Torben Wendelborn 15 16 16 47      
14                
15