Loading...

DWS 2024 Renntag 6


  Fahrer Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Punkte
Renntag 6
P1 P2 P3
1 Timm Schreiber 28 30 28 86 1 2  
2 Jasper Diercks 30 28 24 82 1 1  
3 Jonas Kasischke 26 21 30 77 1   1
4 Rainer Güers 20 23 26 69     1
5 Aleksandr Bozhenkov 24 24 21 69      
6 Martin Wenski 21 20 23 64      
7 Nick Braschkies 14 26 22 62     1
8 Tim Lilienthal 18 22 20 60      
9 Justin Müller 23 18 19 60      
10 Dennis Bleise 22 17 17 56      
11 Peter Müller 19 19 16 54      
12 Vincent Jureczek 15 16 18 49      
13 Jan Gaarz 17 15 15 47      
14 Sven Hesebeck 16 14 14 44      
15